| Code |
Désignation |
Quantité |
PU HT |
Total HT |
 |
| SE-1 td> | Electrocardiographe 1 piste td> | | 767,00 | 767,00 |  |
| F9 td> | Moniteur Foetal et Maternel td> | | 2889,00 | 2889,00 |  |
| SE-12 Express td> | Electrocardiographe 12 pistes td> | | 2920,00 | 2920,00 |  |
| M3B td> | Moniteur de signes vitaux td> | | 2320,00 | 2320,00 |  |
| M9A td> | Moniteur patient multiparamètres td> | | 1880,00 | 1880,00 |  |
| M8 td> | Moniteur patient multiparamètres td> | | 1669,00 | 1669,00 |  |
| SE-1010 td> | Electrocardiographe 12 pistes sur PC td> | | 999,00 | 999,00 |  |
| Cadence II td> | Cardiotocographe/Moniteur foetal td> | | 1899,00 | 1899,00 |  |
| M3 td> | Moniteur de signes vitaux td> | | 1069,00 | 1069,00 |  |
| | | | | |
| Sous-Total : 16412,00 € | |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| Estimation des coûts de livraisons | Vous bénéficiez d'une remise? | | | | Pour modifier la quantité d'un article, indiquez la quantité souhaitée dans la case correspondante, puis cliquez sur le bouton "Actualiser".
|
|